Количество сомнительных онлайн-проектов увеличивается настолько быстро, что даже специалисты с опытом не всегда могут сразу отличить добросовестную компанию от грамотно замаскированной схемы. Современные мошенники делают ставку не на грубые ошибки, а на визуальную аккуратность, продуманные тексты и правдоподобные истории, которые создают ощущение легальности. Именно поэтому поверхностная оценка сайта или обещаний уже давно не работает — требуется вдумчивая проверка и сопоставление фактов.
Чтобы снизить риски, важно опираться не на рекламу и витрину проекта, а на независимые источники информации. Лицензии следует проверять исключительно через официальные реестры регуляторов, а сведения о компании — сверять сразу по нескольким открытым каналам. Любые расхождения в датах, юрисдикции или заявленном статусе должны рассматриваться как повод для дополнительного анализа.
Этим подходом в своей работе руководствуется команда Scaud. Эксперты сервиса изучают юридическую сторону деятельности компаний, анализируют доступную документацию, обращают внимание на детали, которые часто ускользают от внимания обычных пользователей. В работе используются государственные реестры, данные надзорных органов, обращения пострадавших клиентов и информация из профессиональных сообществ. Такой комплексный анализ позволяет формировать взвешенные и обоснованные выводы.
Материалы и обзоры Scaud служат практическим ориентиром для тех, кто хочет осознанно подходить к выбору финансовых партнеров и не полагаться на обещания без подтверждений.
Список брокерских компаний, подозреваемых в мошенничестве
| Брокер | Домены |
|---|---|
| Arixa Trade | arixatrade.tech, user.arixatrade.info, wt.arixatrade.info |
| Artic Circles | artic-circle.com |
| Aslf Trdng105 | aslf.trdng105.com |
| Aslf Trdng106 | aslf.trdng106.com |
| Aslf Trdng108 | aslf.trdng108.com |
| Aslf Trdng113 | aslf.trdng113.com |
| Bbt Trdng105 | bbt.trdng105.com |
| Bbt Trdng106 | bbt.trdng106.com |
| Bbt Trdng108 | bbt.trdng108.com |
| Bbt Trdng113 | bbt.trdng113.com |
| BingX Invest | bingxinvest.com |
| Braun Invest Holding | brauninvestholding.com, mybrauninvestholding.com |
| Capitavena | www.capitavena.com |
| Coinequityx | coinequityx.org |
| Crescent Trustee GmbH | crescent-trustee.com, wt.crescent-trustee.net, user.crescent-trustee.net |
| Cryptonova Exchange | mynovaexchange.com, app.mynovaexchange.com |
| Eightcap | 8capltd.com, my.8capltd.com |
| Equity Securities Market Brokers LTD | esmb.net, my.esmb.net |
| Faralloncapitalgroup | live.faralloncapitalgroup.investments |
| Gzls Trdng105 | gzls.trdng105.com |
| Gzls Trdng106 | gzls.trdng106.com |
| Gzls Trdng108 | gzls.trdng108.com |
| Gzls Trdng113 | gzls.trdng113.com |
| Ht Trdng105 | ht.trdng105.com |
| Ht Trdng106 | ht.trdng106.com |
| Ht Trdng108 | ht.trdng108.com |
| Ht Trdng113 | ht.trdng113.com |
| Kdoravuke | kdoravuke.com, kdr-vuke.click |
| Ks Trdng105 | ks.trdng105.com |
| Ks Trdng106 | ks.trdng106.com |
| Ks Trdng108 | ks.trdng108.com |
| Ks Trdng113 | ks.trdng113.com |
| Lamatangka | lama-tan.online |
| Lancasterinvest | lancaster-invest.com, cab.lancaster-invest.com |
| Monsalta LTD | platform.monsaltaltd.trade |
| Mrx Capital | mrxcapitaltrading.com, trading-area.mrxwebtrading.com |
| Philippos Asset Management | phasset.net, user.privateaccall.net, wt.phasset.org |
| Profit Back | profitbackapp.com, private.profit-back.net |
| Rsbc Trdng105 | rsbc.trdng105.com |
| Rsbc Trdng106 | rsbc.trdng106.com |
| Rsbc Trdng108 | rsbc.trdng108.com |
| Rsbc Trdng113 | rsbc.trdng113.com |
| SSE CIS | sse-trade.com |
| Sbob Trdng105 | sbob.trdng105.com |
| Sbob Trdng106 | sbob.trdng106.com |
| Sbob Trdng108 | sbob.trdng108.com |
| Sbob Trdng113 | sbob.trdng113.com |
| Sbri Trdng105 | sbri.trdng105.com |
| Sbri Trdng106 | sbri.trdng106.com |
| Sbri Trdng108 | sbri.trdng108.com |
| Sbri Trdng113 | sbri.trdng113.com |
| Srbs Trdng105 | a-srbs.trdng105.com |
| Srbs Trdng106 | a-srbs.trdng106.com |
| Srbs Trdng108 | a-srbs.trdng108.com |
| Srbs Trdng113 | a-srbs.trdng113.com |
| Staregale | staregale.com |
| Teenoola | teen-la.top |
| Tobitacco | tobitacco.net, tobita-cco.top, tob-cco.biz |
| TradeXMastery | tradexmastery.com |
| Trustcore Assets | trustcoreassets.com, dashboard.trustcoreassets.com |
| Tsb Trdng105 | tsb.trdng105.com |
| Tsb Trdng106 | tsb.trdng106.com |
| Tsb Trdng108 | tsb.trdng108.com |
| Tsb Trdng113 | tsb.trdng113.com |
| Uvmepro | uvmepro.com, uv-mepro.co, uv-mpo.info |
| VM Wealth Funds | vm-funds.com, my.vm-funds.com |
| Valorabitnex | valorabitnex.com |
| Vaxeyco | vaxey-co.pro, vaxeyco.com, vxy-co.ltd |
| Vtsb Trdng105 | vtsb.trdng105.com |
| Vtsb Trdng106 | vtsb.trdng106.com |
| Vtsb Trdng108 | vtsb.trdng108.com |
| Vtsb Trdng113 | vtsb.trdng113.com |
| WeezLimited | www.weezlimited.com, platform.weezlimited.com |
| XFine | x-fine.com, my.x-fine.com, x-fine.live, my.x-fine.live |
| Zelunjoza | zln-joza.biz |
Список хайп-проектов, замеченных в мошеннических схемах
| Хайп | Домены |
|---|---|
| 360 Traders | 360tradas.online |
| Acvito Shop2ease8 Vip | acvito-shop2ease8.vip |
| Az Min Online | az-min.online |
| BlackTrade | blacktrade.cc |
| Coinshares | coin-shares.net |
| Cubex Binexai Cloud | cubex.binexai.cloud |
| Earn10 | earn10.net |
| Exntglobal | exntglobal.com |
| Fluxedora | fluxedora.com |
| Giftstorys | giftstorys.org |
| Globalshopping88 | globalshopping88.com |
| Growthgeniuscapital | growthgeniuscapital.com |
| Ipg Maximize | ipg-maximize.vip |
| Loom-X | app.loom-x.com |
| LumoxCapital | lumoxcap.com |
| Marathon Trade Limited | marathontradelimited.com |
| Mine Bulls | minebulls.com |
| Pandashopmd | pandashopmd.com |
| Ranetec Holdings Limited | ranetechldlimited.pro |
| Sadix | sadix.biz |
| Selwix | selwix.cc |
| Speedcoinfinancial | speedcoinfinancial.com |
| Stash Invapex | stashinvapex.com |
| TrxCity | www.trx-city.com |
| USD Ways | www.usdways.com |
| Usdtquant | usdtquant.com |
| Verteex | new.verteex.trade |
| Western Prime Vault Bank | westernprimevault.info |
| Кanyonpay Pay2day Kz | kanyonpay.pay2day.kz |
Многие мошеннические проекты устроены так, чтобы на начальном этапе не вызывать тревоги. Они выстраивают доверие постепенно: демонстрируют «стабильность», активно общаются с клиентами, предлагают персональное сопровождение и создают ощущение надежности. В таких условиях особую ценность приобретает опыт людей, уже столкнувшихся с проблемами. Реальные истории помогают выявить скрытые риски и показать, как выглядят тревожные сигналы на практике.
Итог
Если вам приходилось иметь дело с сомнительными компаниями или вы знаете случаи финансового обмана среди знакомых, ваш опыт может быть полезен другим. Публикация таких историй помогает предупредить тех, кто только рассматривает сотрудничество и пока не видит потенциальных угроз.
На платформе Scaud собраны рекомендации по снижению финансовых рисков, материалы о механизмах возврата средств и актуальные подборки компаний, вызывающих вопросы у пользователей. При необходимости любой проект можно отправить на проверку — специалисты сервиса проанализируют доступную информацию и подготовят объективное заключение о его надежности и соответствии заявленным условиям.


Добавить комментарий ×